面議
面議
面議
面議
面議
| 有效期至長期有效 | 最后更新2019-06-03 13:28 |
| 瀏覽次數61 |
注:本頁面型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。
| 項目 | 單位 | 參數 |
| 成槽深度 | m | 60 |
| 成槽厚度 | mm | 300~600,600~1200 |
| 最大提升力 | kN | 360 |
| 最大提升/下放轉速 | m/min | 40 |
| 抓斗開啟時間 | sec | 6 |
| 抓斗閉合時間 | sec | 7 |
| 液壓系統壓力 | Mpa | 30 |
| 工作半徑 | mm | 4360-5160 |
| 發動機 | ||
| 型 號 | - | |
| 額定功率 | kW/rpm | 242/2100 |
| 底 盤 | ||
| 最大行走速度 | km/h | 1.5 |
| 最大爬坡度 | % | 35 |
| 最小離地間隙 | mm | 468 |
| 履帶寬度 | mm | 800 |
| 履帶間距 | mm | 3500~4400 |
| 外形尺寸(長 x 寬 x 高) | ||
| 工作狀態 | mm | 10370×4400×17205 |
| 運輸狀態 | mm | 12850×3500×3395 |
| 整機工作重量(配1500抓斗) | t | - |
| 整機工作重量(配1200抓斗) | t | 75 |
| 公司名 | 環球工程機械 | 經營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2017 |
| 公司所在地 | 北京 | 企業類型 | 企業單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
企業資料通過認證 |
| 主營行業 | |||
| 主營產品或服務 | 工程機械 | ||
微信掃描關注