面議
面議
面議
面議
面議
| 有效期至長期有效 | 最后更新2020-04-15 21:28 |
| 瀏覽次數2629 |
注:本頁面型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。
| 產品型號名稱 | AH5264THB混凝土泵車 |
| 產品商標 | 星馬牌 |
| 企業名稱 | 安徽星馬汽車股份有限公司 |
| 企業地址 | 馬鞍山市經濟技術開發區 |
| 外形尺寸(mm) 長*寬*高 | 11700 * 2490 * 3700 |
| 燃料種類 | 柴油 |
| 排放依據標準 | GB17691-2001第二階段,GB3847-1999 |
| 排量(ml)/功率(kw) | 11945/ 257 |
| 轉向型式 | 方向盤 |
| 貨廂欄板內尺寸(mm) 長*寬*高 | - * - * - |
| 軸數 | 3 |
| 軸距(mm) | 5210+1320 |
| 鋼板彈簧片數 | 9/9/11 |
| 輪胎規格 | 11.0-20-16PR |
| 輪胎數 | 10 |
| 輪距前/后(mm) | 2045 / 1845 |
| 總質量(kg) | 26500 |
| 額定載質量(kg) | - |
| 整備質量(kg) | 26305 |
| 準拖掛車總質量(kg) | - |
| 載質量利用系數 | - |
| 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg) | - |
| 額定載客(含駕駛員)(人) | - |
| 駕駛室準乘人數(人) | 3 |
| 接近角/離去角(°) | 22/14 |
| 前懸/后懸(kg) | 1370/3570 |
| 最高車速(km/h) | 96 |
| 軸荷(kg): | - |
| 底盤型號、生產企業及類別: | FV517S日本三菱扶桑卡客車株式會社二類 |
發動機型號及生產企業: | 6D24 日本三菱扶桑卡客車株式會社 |
| 車輛識別代號(vin): | JL6EPS6N××××××××× |
| 其他: | 后伸量:230mm,布料桿高度37米。 |
| 公司名 | 環球工程機械 | 經營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2017 |
| 公司所在地 | 北京 | 企業類型 | 企業單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
企業資料通過認證 |
| 主營行業 | |||
| 主營產品或服務 | 工程機械 | ||
¥26000.00/臺
¥26000.00/臺
面議
面議
面議
微信掃描關注